aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care [28.02.2026 08:57] – angelegt sven | aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care [28.02.2026 16:54] (aktuell) – [Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit] sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | CFS_Care | + | ===== 28.02.2026 |
| - | Versorgungsstudie für Patient*innen mit ME/CFS | + | **Versorgungsstudie für Patient*innen mit ME/CFS** |
| - | Ziel der CFS_Care-Studie ist eine Verbesserung der Versorgung von Patient*innen, | + | |
| + | Ziel der CFS_Care-Studie ist eine Verbesserung der Versorgung von ME/ | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
| Endpunkte beschreiben die Messgrößen (z. B. Ergebnisse von Fragebögen), | Endpunkte beschreiben die Messgrößen (z. B. Ergebnisse von Fragebögen), | ||
| ==== Hauptendpunkt ==== | ==== Hauptendpunkt ==== | ||
| - | * SF-36-Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität | + | * [[https:// |
| ==== Sekundäre Endpunkte ==== | ==== Sekundäre Endpunkte ==== | ||
| - | * Bell-Skala | + | * [[https:// |
| - | * Chalder Fatigue Scale | + | * [[https:// |
| * COMPASS-31 | * COMPASS-31 | ||
| - | * Handkrafttest | + | * [[https:// |
| - | * NASA-Lean-Test | + | * [[https:// |
| * Schrittanzahl (Step Count) | * Schrittanzahl (Step Count) | ||
| - | * International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) | + | * [[https:// |
| ===== Bislang veröffentlichte Ergebnisse ===== | ===== Bislang veröffentlichte Ergebnisse ===== | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Die Rehabilitation wurde mit 97 Personen begonnen. Bei der Anreise waren 74 Personen arbeitsunfähig und 23 arbeitsfähig. Bei der Abreise waren 83 Personen arbeitsunfähig und 14 arbeitsfähig. Insgesamt blieb die Mehrheit der Teilnehmenden während der Rehabilitation arbeitsunfähig. | + | Die Rehabilitation wurde mit 97 Personen begonnen. Bei der Anreise waren 74 Personen arbeitsunfähig und 23 arbeitsfähig. Bei der Abreise waren 83 Personen, 9 mehr als bei der Anreise, |
| + | |||
| + | Insgesamt blieb die Mehrheit der Teilnehmenden während der Rehabilitation arbeitsunfähig. | ||
| + | |||
| 73 Personen waren sowohl zu Beginn als auch am Ende arbeitsunfähig, | 73 Personen waren sowohl zu Beginn als auch am Ende arbeitsunfähig, | ||
| Zeile 122: | Zeile 127: | ||
| Eine Einschätzung zu diesem Zeitpunkt kann nur unvollständig sein, da nur Teilinformationen veröffentlicht wurden und zu den Kontrollgruppen mir keine konkreten Zahlen vorliegen. | Eine Einschätzung zu diesem Zeitpunkt kann nur unvollständig sein, da nur Teilinformationen veröffentlicht wurden und zu den Kontrollgruppen mir keine konkreten Zahlen vorliegen. | ||
| - | Klar ist aber, dass auch wenn die Rehabilitation | + | Klar ist aber, dass selbst bei dieser sehr auf ME/CFS ausgerichteten |
| + | Verschlechterung im Bell-Score erfuhren. | ||
| + | Positiv ist zu vermerken, dass die Reha den Teilnehmenden offenbar beim Krankheitsverständnis, | ||
| + | und dass alle 97 Teilnehmenden die Rehabilitation über fünf Wochen hinweg durchführten und niemand die Maßnahme abbrach. | ||
| Ein Teil der erfolgreichen Bestandteile der Rehabilitation könnte vermutlich auch durch niedrigschwellige, | Ein Teil der erfolgreichen Bestandteile der Rehabilitation könnte vermutlich auch durch niedrigschwellige, | ||
| Zeile 138: | Zeile 146: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | # | ||
aktuelles/blog/2026-02-28_cfs_care.1772265441.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
