aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care [28.02.2026 09:01] – [Persönliche Einschätzung] sven | aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care [28.02.2026 16:54] (aktuell) – [Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit] sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | CFS_Care | + | ===== 28.02.2026 |
| - | Versorgungsstudie für Patient*innen mit ME/CFS | + | **Versorgungsstudie für Patient*innen mit ME/CFS** |
| - | Ziel der CFS_Care-Studie ist eine Verbesserung der Versorgung von Patient*innen, | + | |
| + | Ziel der CFS_Care-Studie ist eine Verbesserung der Versorgung von ME/ | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
| Endpunkte beschreiben die Messgrößen (z. B. Ergebnisse von Fragebögen), | Endpunkte beschreiben die Messgrößen (z. B. Ergebnisse von Fragebögen), | ||
| ==== Hauptendpunkt ==== | ==== Hauptendpunkt ==== | ||
| - | * SF-36-Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität | + | * [[https:// |
| ==== Sekundäre Endpunkte ==== | ==== Sekundäre Endpunkte ==== | ||
| - | * Bell-Skala | + | * [[https:// |
| - | * Chalder Fatigue Scale | + | * [[https:// |
| * COMPASS-31 | * COMPASS-31 | ||
| - | * Handkrafttest | + | * [[https:// |
| - | * NASA-Lean-Test | + | * [[https:// |
| * Schrittanzahl (Step Count) | * Schrittanzahl (Step Count) | ||
| - | * International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) | + | * [[https:// |
| ===== Bislang veröffentlichte Ergebnisse ===== | ===== Bislang veröffentlichte Ergebnisse ===== | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Die Rehabilitation wurde mit 97 Personen begonnen. Bei der Anreise waren 74 Personen arbeitsunfähig und 23 arbeitsfähig. Bei der Abreise waren 83 Personen arbeitsunfähig und 14 arbeitsfähig. Insgesamt blieb die Mehrheit der Teilnehmenden während der Rehabilitation arbeitsunfähig. | + | Die Rehabilitation wurde mit 97 Personen begonnen. Bei der Anreise waren 74 Personen arbeitsunfähig und 23 arbeitsfähig. Bei der Abreise waren 83 Personen, 9 mehr als bei der Anreise, |
| + | |||
| + | Insgesamt blieb die Mehrheit der Teilnehmenden während der Rehabilitation arbeitsunfähig. | ||
| + | |||
| 73 Personen waren sowohl zu Beginn als auch am Ende arbeitsunfähig, | 73 Personen waren sowohl zu Beginn als auch am Ende arbeitsunfähig, | ||
| Zeile 141: | Zeile 146: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | # | ||
aktuelles/blog/2026-02-28_cfs_care.1772265666.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
