aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care [28.02.2026 16:53] – [Sekundäre Endpunkte] sven | aktuelles:blog:2026-02-28_cfs_care [28.02.2026 16:54] (aktuell) – [Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit] sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Die Rehabilitation wurde mit 97 Personen begonnen. Bei der Anreise waren 74 Personen arbeitsunfähig und 23 arbeitsfähig. Bei der Abreise waren 83 Personen arbeitsunfähig und 14 arbeitsfähig. Insgesamt blieb die Mehrheit der Teilnehmenden während der Rehabilitation arbeitsunfähig. | + | Die Rehabilitation wurde mit 97 Personen begonnen. Bei der Anreise waren 74 Personen arbeitsunfähig und 23 arbeitsfähig. Bei der Abreise waren 83 Personen, 9 mehr als bei der Anreise, |
| + | |||
| + | Insgesamt blieb die Mehrheit der Teilnehmenden während der Rehabilitation arbeitsunfähig. | ||
| + | |||
| 73 Personen waren sowohl zu Beginn als auch am Ende arbeitsunfähig, | 73 Personen waren sowohl zu Beginn als auch am Ende arbeitsunfähig, | ||
aktuelles/blog/2026-02-28_cfs_care.1772293983.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
