aktuelles:kontroversen:bc007
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| aktuelles:kontroversen:bc007 [13.12.2025 12:20] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | aktuelles:kontroversen:bc007 [13.12.2025 19:08] (aktuell) – [Studiendesign und Ergebnisse] sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Zur Erfassung des Behandlungseffekts wurden insgesamt 15 bis 16 Parameter über Fragebögen und Tests erhoben (u. a. CCC, FACIT, Bell, FSS, SF-36-Dimensionen, | Zur Erfassung des Behandlungseffekts wurden insgesamt 15 bis 16 Parameter über Fragebögen und Tests erhoben (u. a. CCC, FACIT, Bell, FSS, SF-36-Dimensionen, | ||
| - | 12 Werte waren statistisch signifikant (p < 0,05). | + | * 12 Werte waren statistisch signifikant (p < 0,05). |
| - | + | | |
| - | 8 Werte waren deutlich signifikant; | + | |
| - | + | | |
| - | In den meisten Fällen lagen die Verbesserungen unterhalb der minimal klinisch relevanten Differenz (MCID). Das bedeutet, dass die Veränderungen statistisch auffällig, aber für Betroffene im Alltag nicht spürbar waren. | + | |
| - | + | ||
| - | Lediglich ein Wert überschritt die MCID-Grenze und könnte somit klinisch relevant sein. Da jedoch bei über 30 unabhängigen Tests zufällige Auffälligkeiten zu erwarten sind, kann auch dieser einzelne Befund auf Zufall beruhen. | + | |
aktuelles/kontroversen/bc007.1765624858.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
