alltag:hilfsmittel:mobilitaets_hilfen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| alltag:hilfsmittel:mobilitaets_hilfen [15.02.2026 13:27] – [2. Teilmotorisierte Hilfsmittel (manuell + Antrieb)] sven | alltag:hilfsmittel:mobilitaets_hilfen [18.02.2026 10:22] (aktuell) – sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * Gibt es Probleme mit Kreislauf, Muskelschwäche oder orthostatischer Intoleranz? | * Gibt es Probleme mit Kreislauf, Muskelschwäche oder orthostatischer Intoleranz? | ||
| - | **6. Welche Hilfe steht durch Angehörige oder Assistenzpersonen zur Verfügung? | + | **6. Müssen Körperteile gestützt werden? |
| + | * Ist eine Kopfstütze für zusätzlichen Halt des Kopf notwendig? | ||
| + | * Sind Fuß- und Beinstützen notwendig? | ||
| + | |||
| + | **7. Welche Hilfe steht durch Angehörige oder Assistenzpersonen zur Verfügung? | ||
| * Kann jemand schieben oder beim An- und Abkoppeln helfen? | * Kann jemand schieben oder beim An- und Abkoppeln helfen? | ||
| * Muss das Hilfsmittel komplett selbstständig nutzbar sein? | * Muss das Hilfsmittel komplett selbstständig nutzbar sein? | ||
| - | **7. Welche | + | **8. Wie stabil oder schwankend ist der eigene Gesundheitszustand? |
| - | * Energie sparen | + | * Ist das Hilfsmittel auch an schlechten Tagen bedienbar/ |
| + | |||
| + | **9. Welche | ||
| + | * Teilbarkeit | ||
| * Flexibilität | * Flexibilität | ||
| + | * Niedriges Gewicht | ||
| * Komfort | * Komfort | ||
| - | * Transportfähigkeit | ||
| * Innenraumtauglichkeit | * Innenraumtauglichkeit | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | **8. Wie stabil oder schwankend ist der eigene Gesundheitszustand? | ||
| - | * Ist das Hilfsmittel auch an schlechten Tagen nutzbar. | ||
| Zeile 146: | Zeile 151: | ||
| # | # | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Information ==== | ||
| + | |||
| + | __[[https:// | ||
| + | |||
| + | <wrap myindent> | ||
| + | - Der Versorgung Versicherter mit motorunterstützten Mobilitätshilfen durch die Krankenkasse stehen Reichweite und Geschwindigkeit der damit eröffneten Fortbewegung nicht entgegen, sofern eine zumutbare Erschließung des Nahbereichs der Wohnung mit eigener Körperkraft anders nicht möglich ist | ||
| + | \\ \\ | ||
| + | - Ob der Nahbereich der Wohnung nur mit einer motorunterstützten Mobilitätshilfe zumutbar mit eigener Körperkraft erschlossen werden kann, bestimmt sich regelhaft nach den örtlichen Gegebenheiten der wesentlichen Versorgungs- und Gesunderhaltungswege auch dann, wenn diese über die von nicht mobilitätsbeeinträchtigten Menschen üblicherweise zu Fuß zurückgelegte Entfernung hinausreichen | ||
| + | </ | ||
| + | |||
alltag/hilfsmittel/mobilitaets_hilfen.1771158431.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
