Webseiten-Werkzeuge


alltag:patientenorganisationen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
alltag:patientenorganisationen [20.12.2025 14:28] svenalltag:patientenorganisationen [25.12.2025 21:22] (aktuell) – [Tabelle] sven
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~META: ~~META:
-image = patientenorganisationen.png+image = linkimg:patientenorganisationen.png
 ~~ ~~
 ====== Patientenorganisationen ====== ====== Patientenorganisationen ======
  
-^ Name                                   ^ URL                              ^ Mitglieder ^ Beschreibung ^ +^ Name                                     ^ URL                                ^ Mitglieder  ^ Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| Fatigatio e.V.                         | https://www.fatigatio.de/        | ca. 3400   | Selbsthilfeorganisation für Menschen mit ME/CFS und anderen Fatigue-Erkrankungen. Schwerpunkte sind Beratung und Unterstützung von Betroffenen, ärztliche Fortbildung, Informationsmaterialien, Selbsthilfegruppen sowie sozialrechtliche Themen. | +| Fatigatio e.V.                           | https://www.fatigatio.de/          | ca. 3400    | Selbsthilfeorganisation für Menschen mit ME/CFS und anderen Fatigue-Erkrankungen. Schwerpunkte sind Beratung und Unterstützung von Betroffenen, ärztliche Fortbildung, Informationsmaterialien, Selbsthilfegruppen sowie sozialrechtliche Themen.                               
-| Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V. | https://www.mecfs.de/            | ca. 1800   | Patientenorganisation mit Fokus auf ME/CFS. Schwerpunkte sind Öffentlichkeitsarbeit, politische Interessenvertretung, Förderung der biomedizinischen Forschung, Vernetzung von Betroffenen sowie Aufklärung von Politik, Medien und Gesundheitswesen. | +| Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V.    | https://www.mecfs.de/              | ca. 1800    | Patientenorganisation mit Fokus auf ME/CFS. Schwerpunkte sind Öffentlichkeitsarbeit, politische Interessenvertretung, Förderung der biomedizinischen Forschung, Vernetzung von Betroffenen sowie Aufklärung von Politik, Medien und Gesundheitswesen.                           
-| ME CFS Netzwerk Deutschland           | https://www.me-cfs.net           k. A.     | Zusammenschluss von Betroffenen, Initiativen und Gruppen. Schwerpunkte sind Vernetzung, gegenseitige Unterstützung, Wissensaustausch, digitale Informationsangebote und Sichtbarmachung der Lebensrealität von Menschen mit ME/CFS. | +| ME CFS Netzwerk Deutschland              | https://www.me-cfs.net             <10         | Zusammenschluss von Betroffenen, Initiativen und Gruppen. Schwerpunkte sind Vernetzung, gegenseitige Unterstützung, Wissensaustausch, digitale Informationsangebote und Sichtbarmachung der Lebensrealität von Menschen mit ME/CFS.                                             
-| Österreichische Gesellschaft für ME/CFS | https://mecfs.at/              k. A.     | Patientenorganisation in Österreich. Schwerpunkte sind Information und Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen, Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung des Gesundheitssystems sowie Einsatz für bessere medizinische Versorgung und Anerkennung von ME/CFS. | +| Österreichische Gesellschaft für ME/CFS  | https://mecfs.at/                  ca300     | Patientenorganisation in Österreich. Schwerpunkte sind Information und Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen, Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung des Gesundheitssystems sowie Einsatz für bessere medizinische Versorgung und Anerkennung von ME/CFS.              
-| Lost Voices Stiftung                  | https://lost-voices-stiftung.org/ | k. A.     | Stiftung zur Unterstützung von Menschen mit schweren und sehr schweren ME/CFS-Verläufen. Schwerpunkte sind Sichtbarmachung schwerstbetroffener Patientinnen und Patienten, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung von Forschung sowie Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen. | +| Lost Voices Stiftung                     | https://lost-voices-stiftung.org/  | k. A.       | Stiftung zur Unterstützung von Menschen mit schweren und sehr schweren ME/CFS-Verläufen. Schwerpunkte sind Sichtbarmachung schwerstbetroffener Patientinnen und Patienten, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung von Forschung sowie Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen.  
-| NichtGenesenKids e.V.                 | https://nichtgenesenkids.de/      | k. A.     | Initiative mit Fokus auf Kinder und Jugendliche mit ME/CFS und Post-COVID. Schwerpunkte sind Aufklärung über die Situation junger Betroffener, Unterstützung von Familien, Öffentlichkeitsarbeit sowie Einsatz für angemessene medizinische und schulische Versorgung. |+| NichtGenesenKids e.V.                    | https://nichtgenesenkids.de/       | k. A.       | Initiative mit Fokus auf Kinder und Jugendliche mit ME/CFS und Post-COVID. Schwerpunkte sind Aufklärung über die Situation junger Betroffener, Unterstützung von Familien, Öffentlichkeitsarbeit sowie Einsatz für angemessene medizinische und schulische Versorgung.          |
  
  
alltag/patientenorganisationen.1766237316.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Die Inhalte dieses Wiki dienen ausschließlich Informationszwecken und werden in Rahmen der Selbsthilfe auf eigenes Risiko zur Verfügung gestellt. Sie sind kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose, Behandlung oder eine rechtliche Beratung. Suchen Sie im Zweifelsfall immer professionellen Rat.
Bei den durch ein Stern (*) markierten Links handelt es sich um sogenannte Affiliate Links. Durch den Kauf eines Produktes über einen Affiliate Link erhälte ich eine Art Umsatzbeteiligung gutgeschrieben. Für euch bleibt der Preis der gleiche. Die Einnahmen helfen die Hostgebühren für diese Webseite ein wenig zu reduzieren.
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate