law:versmedv:teil_a
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| law:versmedv:teil_a [21.02.2026 14:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | law:versmedv:teil_a [21.02.2026 14:44] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Vorbemerkung | Vorbemerkung | ||
| + | |||
| Diese Verordnung geht von einem Verständnis von Behinderung aus, das | Diese Verordnung geht von einem Verständnis von Behinderung aus, das | ||
| Zeile 62: | Zeile 63: | ||
| - | <wrap #1.3.1 /> | + | |
| + | <wrap #p1_3_1 | ||
| 1.3.1 Störungen des psychischen Befindens und einzelne psychische | 1.3.1 Störungen des psychischen Befindens und einzelne psychische | ||
| Symptome als Begleiterscheinungen von Gesundheitsstörungen. Sind die | Symptome als Begleiterscheinungen von Gesundheitsstörungen. Sind die | ||
| Zeile 71: | Zeile 73: | ||
| Bildung des Gesamt-GdB nach Nummer 3.3 zu bewerten. | Bildung des Gesamt-GdB nach Nummer 3.3 zu bewerten. | ||
| - | <wrap #1.3.2 /> | + | <wrap #p1_3_2 |
| 1.3.2 die üblichen Schmerzen als Symptom einer Gewebeschädigung oder | 1.3.2 die üblichen Schmerzen als Symptom einer Gewebeschädigung oder | ||
| Gewebeerkrankung. Dies schließt auch erfahrungsgemäß besonders | Gewebeerkrankung. Dies schließt auch erfahrungsgemäß besonders | ||
| Zeile 84: | Zeile 86: | ||
| - | <wrap #1.3.3 /> | + | <wrap #p1_3_3 |
| 1.3.3 eine Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes, | 1.3.3 eine Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes, | ||
| Teil B nicht anders angegeben. Sind die psychischen | Teil B nicht anders angegeben. Sind die psychischen | ||
| Zeile 93: | Zeile 95: | ||
| - | <wrap #1.3.4 /> | + | <wrap #p1_3_4 |
| 1.3.4 die typischerweise mit der Behandlung einhergehenden Folgen oder | 1.3.4 die typischerweise mit der Behandlung einhergehenden Folgen oder | ||
| Begleiterscheinungen. Bei außergewöhnlichen Folgen oder | Begleiterscheinungen. Bei außergewöhnlichen Folgen oder | ||
| Zeile 189: | Zeile 191: | ||
| + | <wrap #p3 /> | ||
| 3. Bildung des GdB bei Vorliegen mehrerer Gesundheitsstörungen | 3. Bildung des GdB bei Vorliegen mehrerer Gesundheitsstörungen | ||
| + | <wrap #p3_1 /> | ||
| 3.1 Der GdB als Maß für die Teilhabebeeinträchtigung soll zuerst für | 3.1 Der GdB als Maß für die Teilhabebeeinträchtigung soll zuerst für | ||
| die in Teil B genannten Funktionssysteme ermittelt werden. Liegen | die in Teil B genannten Funktionssysteme ermittelt werden. Liegen | ||
| Zeile 198: | Zeile 202: | ||
| gelten die Regelungen für die Bildung des Gesamt-GdB entsprechend. | gelten die Regelungen für die Bildung des Gesamt-GdB entsprechend. | ||
| + | <wrap #p3_2 /> | ||
| 3.2 Liegen Beeinträchtigungen der Teilhabe aufgrund der Störung | 3.2 Liegen Beeinträchtigungen der Teilhabe aufgrund der Störung | ||
| mehrerer Funktionssysteme vor, geht die im GdB für das Funktionssystem | mehrerer Funktionssysteme vor, geht die im GdB für das Funktionssystem | ||
| Zeile 212: | Zeile 216: | ||
| + | <wrap #p3_3 /> | ||
| 3.3 Um das Ausmaß der Gesamtbeeinträchtigung der Teilhabe zu | 3.3 Um das Ausmaß der Gesamtbeeinträchtigung der Teilhabe zu | ||
| beurteilen, muss aus der gutachterlichen Gesamtschau heraus beachtet | beurteilen, muss aus der gutachterlichen Gesamtschau heraus beachtet | ||
| Zeile 218: | Zeile 223: | ||
| - | <wrap #3.3.1 /> | + | <wrap #p3_3_1 |
| 3.3.1 Eine Funktionsbeeinträchtigung kann sich auf eine andere | 3.3.1 Eine Funktionsbeeinträchtigung kann sich auf eine andere | ||
| besonders nachteilig auswirken. Dies hat in der Regel eine erhöhte | besonders nachteilig auswirken. Dies hat in der Regel eine erhöhte | ||
| Zeile 224: | Zeile 229: | ||
| - | <wrap #3.3.2 /> | + | <wrap #p3_3_2 |
| 3.3.2 Die Auswirkungen der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen | 3.3.2 Die Auswirkungen der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen | ||
| können voneinander unabhängig sein und damit ganz verschiedene | können voneinander unabhängig sein und damit ganz verschiedene | ||
| Zeile 231: | Zeile 236: | ||
| - | <wrap #3.3.3 /> | + | <wrap #p3_3_3 |
| 3.3.3 Die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen können sich | 3.3.3 Die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen können sich | ||
| teilweise überschneiden. Dies kann eine erhöhte | teilweise überschneiden. Dies kann eine erhöhte | ||
| Zeile 237: | Zeile 242: | ||
| - | <wrap #3.3.4 /> | + | <wrap #p3_3_4 |
| 3.3.4 Die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen können sich | 3.3.4 Die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen können sich | ||
| vollständig überschneiden. Dies hat in der Regel keine erhöhte | vollständig überschneiden. Dies hat in der Regel keine erhöhte | ||
| Zeile 247: | Zeile 252: | ||
| + | <wrap #p3_5 /> | ||
| 3.5 Von Ausnahmefällen abgesehen, führen zusätzliche leichte | 3.5 Von Ausnahmefällen abgesehen, führen zusätzliche leichte | ||
| Funktionsbeeinträchtigungen, | Funktionsbeeinträchtigungen, | ||
| Zeile 428: | Zeile 434: | ||
| hh) Bei angeborenen oder in der Kindheit erworbenen Herzschäden ist bei | hh) Bei angeborenen oder in der Kindheit erworbenen Herzschäden ist bei | ||
| einer schweren Leistungsbeeinträchtigung entsprechend den in Teil B | einer schweren Leistungsbeeinträchtigung entsprechend den in Teil B | ||
| - | Nummer <wrap #9.1.1 /> | + | Nummer <wrap #p9_1_1 |
| 9.1.1 angegebenen Gruppen 3 und 4 Hilflosigkeit anzunehmen, und | 9.1.1 angegebenen Gruppen 3 und 4 Hilflosigkeit anzunehmen, und | ||
| zwar bis zu einer Besserung der Leistungsfähigkeit (z. B. durch | zwar bis zu einer Besserung der Leistungsfähigkeit (z. B. durch | ||
law/versmedv/teil_a.1771679499.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
