Der Dark Mode ist experimentel. Darstellungsfehler bitte melden!

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
me:funktionellefragebogen [25.12.2025 15:50] – [Grenzen und Risiken von Patientenfragebögen] svenme:funktionellefragebogen [28.04.2026 06:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 62: Zeile 62:
 [[https://netzwerk-lb.de/wp-content/uploads/2022/02/Fatigue-Severity-Scale-1.pdf|Deutsche Fassung]] [[https://netzwerk-lb.de/wp-content/uploads/2022/02/Fatigue-Severity-Scale-1.pdf|Deutsche Fassung]]
  
 +===== Vergleich =====
 +^ Instrument ^ Ziel und Fokus ^ Anzahl der Items ^ Antwortskala ^ Zeitbezug ^ Besonderheiten ^
 +| Funcap 27 | Erfassung funktioneller Einschränkungen im Alltag bei ME CFS mit Fokus auf die Auswirkungen einzelner Aktivitäten | 27 | Ordinale Skala mit Aktivitätsstufen | Aktueller Zustand | Kürzere Version, geeignet für schwer Betroffene, Schwerpunkt liegt auf Konsequenzen von Aktivitäten |
 +| Funcap 55 | Detaillierte Erfassung funktioneller Einschränkungen bei ME CFS mit Fokus auf die Auswirkungen einzelner Aktivitäten | 55 | Ordinale Skala mit Aktivitätsstufen | Aktueller Zustand | Höhere Differenzierung der Funktionsniveaus, differenzierte Abbildung von Aktivitätsfolgen |
 +| Bell Skala | Globale Einschätzung der körperlichen Funktionsfähigkeit | 1 | Prozentuale Skala von 0 bis 100 | Aktueller Zustand | Sehr schnelle Anwendung, geringe Sensitivität für Veränderungen |
 +| SF 36 Version 1 | Allgemeine gesundheitsbezogene Lebensqualität | 36 | Likert Skalen mit unterschiedlichen Antwortformaten | Meist letzte 4 Wochen | Nicht krankheitsspezifisch, bei ME CFS potenziell verzerrend |
 +| SF 36 Version 2 | Überarbeitete Version der gesundheitsbezogenen Lebensqualität | 36 | Vereinheitlichte Likert Skalen | Meist letzte 4 Wochen | Bessere Vergleichbarkeit, gleiche grundlegende Limitationen wie Version 1 |
 +| FSS Fatigue Severity Scale | Schweregrad der Fatigue und deren Auswirkungen auf das Leben | 9 | 7 stufige Likert Skala | Letzte Woche | Fokus ausschließlich auf Fatigue, keine direkte Funktionsmessung |
 +
 +
 +#@VGWORT_HTML~vg09,b337075aeee742d39742109a3b771d70~@#