recht:kosten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| recht:kosten [13.12.2025 12:20] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | recht:kosten [29.12.2025 22:06] (aktuell) – [Rechtsschutzversicherung] sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~META: | ||
| + | image = : | ||
| + | ~~ | ||
| ====== Kosten und Rechtsschutz ====== | ====== Kosten und Rechtsschutz ====== | ||
| Mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann einer euer Anträge von einer Behörde abgelehnt oder ihr seit mit dem Ergebnis des Antrags nicht zu frieden. | Mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann einer euer Anträge von einer Behörde abgelehnt oder ihr seit mit dem Ergebnis des Antrags nicht zu frieden. | ||
| Zeile 14: | Zeile 17: | ||
| ====== Selber zahlen ====== | ====== Selber zahlen ====== | ||
| - | Für Rechtsanwälte im Sozialrecht fallen in der Regel Kosten im mittleren dreistelligen Bereich an. Gerichtskosten fallen keine an. Sofern kein Zweitgutachter beauftragt wird, ist bei einer Niederlage also nur der eigene Rechtsanwalt zu bezahlen. | + | Für Rechtsanwälte im Sozialrecht fallen in der Regel Kosten im mittleren dreistelligen Bereich an. Gerichtskosten fallen keine an. Sofern kein Zweitgutachter beauftragt wird, ist bei einer Niederlage also nur der eigene Rechtsanwalt zu bezahlen. Details im Artikel [[.: |
| Für die erste Instanz besteht bei Sozialgericht kein Rechtsanwaltszwang, | Für die erste Instanz besteht bei Sozialgericht kein Rechtsanwaltszwang, | ||
| Zeile 34: | Zeile 37: | ||
| <WRAP center round kommentar 100%> | <WRAP center round kommentar 100%> | ||
| - | Ich persönlich bin seit gut 15 Jahren bei der [[https:// | + | Ich persönlich bin seit gut 15 Jahren bei der [[https:// |
| </ | </ | ||
recht/kosten.1765624858.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
