soziales:reha:reha_vor_rente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| soziales:reha:reha_vor_rente [07.01.2026 16:16] – sven | soziales:reha:reha_vor_rente [07.01.2026 16:19] (aktuell) – sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Für den Zeitraum 2016 bis 2013 zeigt sich eine leichte Zunahme von Reha-Maßnahmen vor der Rente. Aber immer noch 42 % der Männer und 36 % | + | Für den Zeitraum 2016 bis 2023 zeigt sich eine leichte Zunahme von Reha-Maßnahmen vor der Rente. Aber immer noch 42 % der Männer und 36 % |
| der Frauen hatten fünf Jahre vor Rentenbeginn keine medizinische Rehabilitation. | der Frauen hatten fünf Jahre vor Rentenbeginn keine medizinische Rehabilitation. | ||
soziales/reha/reha_vor_rente.1767798965.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
