alltag:barrierefreie_kommunikation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| alltag:barrierefreie_kommunikation [14.12.2025 14:33] – sven | alltag:barrierefreie_kommunikation [15.12.2025 17:56] (aktuell) – sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ====== Barrierefreie Kommunikation ====== | ====== Barrierefreie Kommunikation ====== | ||
| - | Das Gesetzt | + | Das Gesetz |
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| </ | </ | ||
| + | Einfache Sprache ist eine verständliche, | ||
| + | |||
| + | Leichte Sprache ist eine stark vereinfachte, | ||
| Auch wenn ME/CFS rechtlich in der Regel nicht als geistige oder seelische Behinderung gilt, können Betroffene durch Symptome wie Brainfog, Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen vergleichbare Kommunikationsbarrieren haben. | Auch wenn ME/CFS rechtlich in der Regel nicht als geistige oder seelische Behinderung gilt, können Betroffene durch Symptome wie Brainfog, Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen vergleichbare Kommunikationsbarrieren haben. | ||
| Zeile 25: | Zeile 28: | ||
| Bei Schriftverkehr oder Anträgen sollte erläutert werden, dass aufgrund von ME/CFS erhebliche kognitive Einschränkungen bestehen, die eine normale Behördensprache erschweren. | Bei Schriftverkehr oder Anträgen sollte erläutert werden, dass aufgrund von ME/CFS erhebliche kognitive Einschränkungen bestehen, die eine normale Behördensprache erschweren. | ||
| - | Es sollte ausdrücklich darum gebeten werden, dass Mitteilungen in einfacher Sprache formuliert oder in Leichter Sprache erläutert werden | + | Es sollte ausdrücklich |
| Auch wenn der Wortlaut den Anspruch formal nur auf geistige oder seelische Behinderungen bezieht, können Träger öffentlicher Gewalt im Sinne der Inklusion und Barrierefreiheit kulant reagieren und solche Anträge analog anerkennen. | Auch wenn der Wortlaut den Anspruch formal nur auf geistige oder seelische Behinderungen bezieht, können Träger öffentlicher Gewalt im Sinne der Inklusion und Barrierefreiheit kulant reagieren und solche Anträge analog anerkennen. | ||
| Zeile 53: | Zeile 56: | ||
| Mit freundlichen Grüßen | Mit freundlichen Grüßen | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | # | ||
alltag/barrierefreie_kommunikation.1765719211.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
