alltag:hilfsmittel:mobilitaets_hilfen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| alltag:hilfsmittel:mobilitaets_hilfen [13.12.2025 12:20] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | alltag:hilfsmittel:mobilitaets_hilfen [18.02.2026 10:22] (aktuell) – sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~META: | ||
| + | image = linkimg: | ||
| + | ~~ | ||
| ====== Mobilitätshilfen bei ME/ | ====== Mobilitätshilfen bei ME/ | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
| * Gibt es Probleme mit Kreislauf, Muskelschwäche oder orthostatischer Intoleranz? | * Gibt es Probleme mit Kreislauf, Muskelschwäche oder orthostatischer Intoleranz? | ||
| - | **6. Welche Hilfe steht durch Angehörige oder Assistenzpersonen zur Verfügung? | + | **6. Müssen Körperteile gestützt werden? |
| + | * Ist eine Kopfstütze für zusätzlichen Halt des Kopf notwendig? | ||
| + | * Sind Fuß- und Beinstützen notwendig? | ||
| + | |||
| + | **7. Welche Hilfe steht durch Angehörige oder Assistenzpersonen zur Verfügung? | ||
| * Kann jemand schieben oder beim An- und Abkoppeln helfen? | * Kann jemand schieben oder beim An- und Abkoppeln helfen? | ||
| * Muss das Hilfsmittel komplett selbstständig nutzbar sein? | * Muss das Hilfsmittel komplett selbstständig nutzbar sein? | ||
| - | **7. Welche | + | **8. Wie stabil oder schwankend ist der eigene Gesundheitszustand? |
| - | * Energie sparen | + | * Ist das Hilfsmittel auch an schlechten Tagen bedienbar/ |
| + | |||
| + | **9. Welche | ||
| + | * Teilbarkeit | ||
| * Flexibilität | * Flexibilität | ||
| + | * Niedriges Gewicht | ||
| * Komfort | * Komfort | ||
| - | * Transportfähigkeit | ||
| * Innenraumtauglichkeit | * Innenraumtauglichkeit | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | **8. Wie stabil oder schwankend ist der eigene Gesundheitszustand? | ||
| - | * Ist das Hilfsmittel auch an schlechten Tagen nutzbar. | ||
| Zeile 77: | Zeile 85: | ||
| Zusatzmotoren ermöglichen Dauerfahrmodus oder Restkraftverstärkung und entlasten erheblich. Der Rollstuhl bleibt weiterhin leicht, flexibel und innen gut nutzbar. Das Zusatzgewicht liegt bei etwa 4 bis 15 kg. | Zusatzmotoren ermöglichen Dauerfahrmodus oder Restkraftverstärkung und entlasten erheblich. Der Rollstuhl bleibt weiterhin leicht, flexibel und innen gut nutzbar. Das Zusatzgewicht liegt bei etwa 4 bis 15 kg. | ||
| - | Eignung für ME/CFS: ★★★★★ | + | |
| + | Eignung für ME/CFS: ★★★★☆ | ||
| Beispiele: | Beispiele: | ||
| Zeile 101: | Zeile 110: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| === Elektrischer Rollstuhl (umfassend ausgestattet) === | === Elektrischer Rollstuhl (umfassend ausgestattet) === | ||
| Zeile 127: | Zeile 136: | ||
| Eignung für ME/CFS: ★★★★★ | Eignung für ME/CFS: ★★★★★ | ||
| + | |||
| + | ==== Verordnung ==== | ||
| + | Eine Verordnung kann in der Regel durch den Hausarzt erfolgen. Mit dem Sanitätshaus sollte im Vorfeld der genaue Text der Verordnung abgestimmt werden. | ||
| + | |||
| + | Ein Beispiel für eine Ergoflix Verordnung: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | 1 faltbarer elektrischer Rollstuhl zur selbstständigen Mobilität und Teilhabe im näheren Umfeld. | ||
| + | |||
| + | Diagnose: Post-Covid und ME/CFS; dauerhaft erheblich eingeschränkte Belastbarkeit und Mobilität | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| # | # | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Information ==== | ||
| + | |||
| + | __[[https:// | ||
| + | |||
| + | <wrap myindent> | ||
| + | - Der Versorgung Versicherter mit motorunterstützten Mobilitätshilfen durch die Krankenkasse stehen Reichweite und Geschwindigkeit der damit eröffneten Fortbewegung nicht entgegen, sofern eine zumutbare Erschließung des Nahbereichs der Wohnung mit eigener Körperkraft anders nicht möglich ist | ||
| + | \\ \\ | ||
| + | - Ob der Nahbereich der Wohnung nur mit einer motorunterstützten Mobilitätshilfe zumutbar mit eigener Körperkraft erschlossen werden kann, bestimmt sich regelhaft nach den örtlichen Gegebenheiten der wesentlichen Versorgungs- und Gesunderhaltungswege auch dann, wenn diese über die von nicht mobilitätsbeeinträchtigten Menschen üblicherweise zu Fuß zurückgelegte Entfernung hinausreichen | ||
| + | </ | ||
| + | |||
alltag/hilfsmittel/mobilitaets_hilfen.1765624858.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
