alltag:parkausweis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| alltag:parkausweis [07.01.2026 12:03] – angelegt sven | alltag:parkausweis [15.01.2026 16:18] (aktuell) – sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Parkausweise | + | ~~META: |
| + | image = linkimg: | ||
| + | ~~ | ||
| + | ====== Parkausweise | ||
| Menschen mit schweren Mobilitätseinschränkungen können in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen Parkerleichterungen erhalten. Diese werden in Form unterschiedlicher Parkausweise gewährt, die sich hinsichtlich Voraussetzungen, | Menschen mit schweren Mobilitätseinschränkungen können in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen Parkerleichterungen erhalten. Diese werden in Form unterschiedlicher Parkausweise gewährt, die sich hinsichtlich Voraussetzungen, | ||
| ^ Parkausweis ^ Gültigkeit ^ Zielgruppe ^ Behindertenparkplätze ^ | ^ Parkausweis ^ Gültigkeit ^ Zielgruppe ^ Behindertenparkplätze ^ | ||
| - | | Blauer Parkausweis | Deutschland & EU | Schwerste Mobilitätseinschränkungen | Ja | | + | | Blauer Parkausweis | Deutschland & EU | Schwerste Mobilitätseinschränkungen |
| | Oranger Parkausweis | Deutschland | Schwere Gehbehinderung unterhalb „aG“ | Nein | | | Oranger Parkausweis | Deutschland | Schwere Gehbehinderung unterhalb „aG“ | Nein | | ||
| | Weißer Parkausweis | Sachsen-Anhalt | Vorübergehende schwere Gehbehinderung | Ja (in Sachsen-Anhalt) | | | Weißer Parkausweis | Sachsen-Anhalt | Vorübergehende schwere Gehbehinderung | Ja (in Sachsen-Anhalt) | | ||
| - | | Gelber Parkausweis | SH, MV, RP | Erweiterter Personenkreis mit Gehstreckenbegrenzung | Nein | | + | | Gelber Parkausweis | SH, MV, RP | Erweiterter Personenkreis mit Gehstreckenbegrenzung |
| ===== Blauer Parkausweis ===== | ===== Blauer Parkausweis ===== | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
| Typische Voraussetzungen sind: | Typische Voraussetzungen sind: | ||
| - | * Merkzeichen G mit hohen Einzel- oder Gesamt-GdB-Werten | + | * [[soziales: |
| * schwere Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen | * schwere Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen | ||
| * bestimmte chronische Erkrankungen mit hohem Grad der Behinderung | * bestimmte chronische Erkrankungen mit hohem Grad der Behinderung | ||
| Zeile 48: | Zeile 51: | ||
| * vorübergehende Funktionseinschränkungen der unteren Gliedmaßen | * vorübergehende Funktionseinschränkungen der unteren Gliedmaßen | ||
| * z. B. nach Operation, Unfall oder schwerer Erkrankung | * z. B. nach Operation, Unfall oder schwerer Erkrankung | ||
| - | * Befristung auf maximal | + | * Befristung auf maximal 6 Monate |
| * kein Schwerbehindertenausweis erforderlich | * kein Schwerbehindertenausweis erforderlich | ||
| Zeile 62: | Zeile 65: | ||
| Voraussetzungen: | Voraussetzungen: | ||
| - | * Merkzeichen G mit einem Grad der Behinderung von mindestens 70 und | + | * [[soziales: |
| * die sich maximal 100 Meter weit fortbewegen können | * die sich maximal 100 Meter weit fortbewegen können | ||
| oder | oder | ||
alltag/parkausweis.1767783812.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
