alltag:alltagsgegenstaende
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| alltag:alltagsgegenstaende [05.01.2026 07:34] – sven | alltag:alltagsgegenstaende [15.01.2026 18:15] (aktuell) – sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | === Alltagshilfen === | + | ~~META: |
| + | image = linkimg: | ||
| + | ~~ | ||
| + | ===== Alltagshilfen ===== | ||
| + | Die folgende Liste ist eine Zusammenstellung von materiellen und immateriellen Alltagshilfen. | ||
| + | Die Zusammenstellung besteht aus persönlicher Erfahrung, Empfehlungen diverser Selbsthilfegruppen und Tests in Zeitschriften. | ||
| - | == Mobilität | + | Bei den durch ein Stern (*) markierten Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Durch den Kauf eines Produktes über einen Affiliate-Link erhalte ich eine Art Umsatzbeteiligung gutgeschrieben. Für euch bleibt der Preis der gleiche. Die Einnahmen helfen, die Hostgebühren für diese Webseite ein wenig zu reduzieren. |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== A.) Energie sparen ==== | ||
| + | === Fortbewegung außerhalb der Wohnung === | ||
| * [[alltag: | * [[alltag: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Tragen und Einkaufen === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | == Reizreduktion | + | === Lieferdienste === |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Haushalt mit geringem Energieeinsatz === | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== B.) Reize begrenzen ==== | ||
| + | === Lichtschutz === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Lärmschutz === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | == Entlastung | + | === Aktive Geräuschunterdrückung === |
| - | * [[https://picnic.app/de/|Picnic]] \\ Lieferdienst 10€ Gutschein " | + | * [[https://amzn.to/3Nt1hks|Samsung Galaxy Buds FE Kabellose Bluetooth-Kopfhörer, |
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== C.) Alltag organisieren ==== | ||
| + | === Medikamentenmanagement === | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Smarte Unterstützung === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Unterstützung im Alltag === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https://amzn.to/4jm3Rom|Wassersprudler von Grohe Blue Fizz Basic(*)]] \\ Empfehlung Stiftung Warentest Heft 07/25 | + | * [[https://www.cbf-da.de/ |
| + | | ||
| - | == Therapie- | + | ==== D.) Liegen |
| + | === Arbeiten und Essen im Liegen === | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Komfort und Wärme === | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | == Mess- und Diagnostikgerät | + | ==== E.) Körperfunktionen beobachten ==== |
| - | * [[https:// | + | === Kreislauf === |
| - | * [[https:// | + | |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | == Möbel | + | === Muskelkraft === |
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | * [[https://amzn.to/4joAbqP|Beistelltisch(*)]] | + | |
| - | == Technische | + | ==== F.) Technische |
| + | === Computer und Eingabe === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== G.) Behördliches und Rechtliches ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[recht: | ||
| + | * [[patientenorganisationen|Patientenorganisationen]] | ||
alltag/alltagsgegenstaende.1767594852.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
