Diese Seite wurde automatisch von einem Computer in einfache Sprache übersetzt. Niemand hat sie überprüft. Wenn etwas unklar ist, schaut bitte auf die originale Seite.
doku
Bell-Skala
Die Bell-Skala ist ein Werkzeug. Es hilft, den Schweregrad von ME/CFS zu beurteilen. Dr. David S. Bell hat es entwickelt. Man nutzt die Skala in Kliniken, in der Forschung und für sich selbst.
Die Skala zeigt, wie sehr die Krankheit den Alltag einer Person einschränkt. Wichtig ist, wie viel Aktivität möglich ist. Dabei soll es keine starken Verschlechterungen der Symptome geben.
Es kann schwierig sein, sich auf eine Stufe festzulegen. Oft gibt es in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Einschränkungen. Zum Beispiel kann jemand in Ruhe auf Stufe 50 sein, aber bei Aktivitäten nur auf Stufe 30. In diesem Fall wählt man die Stufe, die die Symptome am besten beschreibt.
alternative Darstellung
Ich fand die Bell-Skala schwer zu lesen. Deshalb habe ich sie so dargestellt:
| Wert | Symptome in Ruhe | Symptome bei körperlicher Betätigung oder Aktivitäten | Aktivitätslevel | Möglicher Arbeitsumfang | Umfang der Bettlägerigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Keine Symptome | Keine Symptome | Normal | Vollzeit ohne Schwierigkeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 90 | Keine Symptome | Leichte Symptome | Normal | Vollzeit ohne Schwierigkeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 80 | Leichte Symptome | Verschlechterung bei Anstrengung | Minimale Einschränkung | Vollzeit mit Schwierigkeiten bei anstrengenden Tätigkeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 70 | Leichte Symptome | Deutliche Einschränkungen bei Anstrengung | 90% des normalen Niveaus | Vollzeit mit Schwierigkeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 60 | Leichte bis mittelschwere Symptome | Deutliche Einschränkungen bei täglichen Aktivitäten | 70–90% des normalen Niveaus | Keine körperlich anstrengenden Berufe; leichte Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 50 | Mäßige Symptome | Mäßige bis schwere Symptome | 70% des normalen Niveaus | Leichte Aufgaben oder Schreibtischarbeit 4–5 Std./Tag mit Ruhezeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 40 | Mäßige Symptome | Mäßige bis schwere Symptome | 50–70% des normalen Niveaus | Leichte Aufgaben oder Schreibtischarbeit 3–4 Std./Tag mit Ruhezeiten | Nicht ans Haus gebunden |
| 30 | Mäßige bis schwere Symptome | Schwere Symptome bei jeder Bewegung | 50% des normalen Niveaus | Schreibtischarbeit 2–3 Std./Tag mit Ruhezeiten | Meistens ans Haus gebunden |
| 20 | Mäßige bis schwere Symptome | Keine anstrengenden Tätigkeiten möglich | 30–50% des normalen Niveaus | Konzentration max. 1 Std./Tag | Meistens bettlägerig, selten außer Haus |
| 10 | Schwere Symptome | Keine Aktivität möglich | Sehr eingeschränkt | Keine Arbeit möglich | Meistens bettlägerig, verlässt das Haus nicht |
| 0 | Schwere Symptome durchgehend | Keine Aktivität möglich | Keine Selbstversorgung | Keine Arbeit möglich | Ständig bettlägerig |
Andere Darstellungen gibt es auf der Seite von me-cfs.net.
