Bell-Skala
Die Bellskala ist ein Instrument zur Einschätzung des funktionellen Schweregrades bei ME/CFS. Sie wurde von Dr. David S. Bell entwickelt und wird häufig in Klinik, Forschung und Selbstbeobachtung verwendet.
Die Skala beschreibt, wie stark die Erkrankung den Alltag und die Belastbarkeit einer betroffenen Person einschränkt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie viel Aktivität möglich ist, ohne eine deutliche Verschlechterung der Symptome auszulösen.
Oftmals ist eine Einstufung in genau eine Stufe schwierig, da die Einschränkungen in den unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Stufen führen. Die Symptome in Ruhe können z.B. eine Einstufung von 50 rechtfertigen, während die Symptome bei Aktivität nur eine Einstufung von 30 zu lassen. In diesem Fall sollte die Stufe gewählt werden, die den gesamten Symptomkomplex am besten beschreibt.
alternative Darstellung
Da mir die textbasierte Bell-Skala immer zu unübersichtlich war, habe ich sie in die folgende Darstellung überführt.
| Wert | Symptome in Ruhe | Symptome bei körperlicher Betätigung oder Aktivitäten | Aktivitätslevel | Möglicher Arbeitsumfang | Umfang der Bettlägerigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Keine Symptome | Keine Symptome | Normal | Vollzeit ohne Schwierigkeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 90 | Keine Symptome | Leichte Symptome | Normal | Vollzeit ohne Schwierigkeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 80 | Leichte Symptome | Verschlechterung bei Anstrengung | Minimale Einschränkung | Vollzeit mit Schwierigkeiten bei anstrengenden Tätigkeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 70 | Leichte Symptome | Deutliche Einschränkungen bei Anstrengung | 90% des normalen Niveaus | Vollzeit mit Schwierigkeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 60 | Leichte bis mittelschwere Symptome | Deutliche Einschränkungen bei täglichen Aktivitäten | 70–90% des normalen Niveaus | Keine körperlich anstrengenden Berufe; leichte Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 50 | Mäßige Symptome | Mäßige bis schwere Symptome | 70% des normalen Niveaus | Leichte Aufgaben oder Schreibtischarbeit 4–5 Std./Tag mit Ruhezeiten | Keine Bettlägerigkeit |
| 40 | Mäßige Symptome | Mäßige bis schwere Symptome | 50–70% des normalen Niveaus | Leichte Aufgaben oder Schreibtischarbeit 3–4 Std./Tag mit Ruhezeiten | Nicht ans Haus gebunden |
| 30 | Mäßige bis schwere Symptome | Schwere Symptome bei jeder Bewegung | 50% des normalen Niveaus | Schreibtischarbeit 2–3 Std./Tag mit Ruhezeiten | Meistens ans Haus gebunden |
| 20 | Mäßige bis schwere Symptome | Keine anstrengenden Tätigkeiten möglich | 30–50% des normalen Niveaus | Konzentration max. 1 Std./Tag | Meistens bettlägerig selten außer Haus |
| 10 | Schwere Symptome | Keine Aktivität möglich | Sehr eingeschränkt | Keine Arbeit möglich | Meistens bettlägerig verlässt das Haus nicht |
| 0 | Schwere Symptome durchgehend | Keine Aktivität möglich | Keine Selbstversorgung | Keine Arbeit möglich | Ständig bettlägerig |
Andere Darstellungen könnt ihr auf der Seite von me-cfs.net finden.
