Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Diagnosekriterien
Während viele andere Krankheiten durch Laboruntersuchungen, Bildgebung oder andere technische Tests nachgewiesen werden können, gibt es diese Möglichkeit der Diagnosestellung für ME/CFS nicht. Bei ME/CFS erfolgt die Diagnosestellung auf Basis der systematischen Erhebung von Symptomen, dem Krankheitsverlauf, der körperlichen Untersuchung und dem gezielten Ausschluss anderer Erkrankungen. Für die abschließende Diagnosestellung kommen Diagnosekriterien zum Einsatz. Ziel dieser Kriterien ist es, die Erkrankung zuverlässig von anderen Krankheitsbildern abzugrenzen und Fehlbehandlungen zu vermeiden.
International werden vor allem drei Diagnosekriterien verwendet:
- Canadian Consensus Criteria (CCC, 2003)
Fragebogen - International Consensus Criteria (ICC, 2011)
Paper + engl. Fragebogen
Vergleich der Diagnosekriterien
| Kriterium | CCC (2003) | ICC (2011) | IOM (2015) |
|---|---|---|---|
| Name der Erkrankung | ME/CFS | ME (Myalgische Enzephalomyelitis) | SEID / ME/CFS |
| ICD-Zuordnung | G93.3 | G93.3 | G93.3 |
| Mindestdauer | Erwachsene ≥ 6 Monate\Kinder ≥ 3 Monate | Keine Mindestdauer | ≥ 6 Monate |
| Funktionelle Einschränkung | Erhebliche Reduktion des Aktivitätsniveaus | Mindestens ca. 50 % Reduktion gegenüber dem Vorerkrankungsniveau | Erhebliche Einschränkung von Alltag, Arbeit, Bildung oder Sozialleben |
| Zentrales Leitsymptom | PEM | PENE | PEM |
| Komplexität | Mittel | Hoch | Niedrig |
| Diagnostischer Ansatz | Kombination mehrerer charakteristischer Symptomgruppen (Cluster) | Obligatorisches Leitsymptom mit verpflichtender Multisystembeteiligung | Reduktion auf wenige zentrale Leitsymptome |
| Zentraler Einstiegspunkt | PEM + Fatigue | PENE (obligatorisch) | Funktionseinschränkung + PEM |
| Diagnostische Trennschärfe | Hoch | Sehr hoch | Mittel |
| Risiko von Fehldiagnosen | Niedrig | Sehr niedrig | Erhöht bei alleiniger Anwendung |
Die folgenden Symptome werden von den jeweiligen Diagnosekriterien berücksichtigt:
| CCC (2003) | ICC (2011) | IOM (2015) | |
|---|---|---|---|
| Schlafstörungen | |||
| Nicht erholsamer Schlaf | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reduzierte Schlafqualität oder -quantität | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestörter / umgekehrter Tag-Nacht-Rhythmus | ✔ | ✔ | – |
| Hypersomnie | ✔ | ✔ | – |
| Häufiges nächtliches Erwachen | ✔ | ✔ | – |
| Schmerzen | |||
| Myalgien | ✔ | ✔ | – |
| Gelenkschmerzen ohne Entzündung | ✔ | ✔ | – |
| Wandernde Schmerzen | ✔ | ✔ | – |
| Neuartige oder migräneartige Kopfschmerzen | ✔ | ✔ | – |
| Generalisierte Schmerzüberempfindlichkeit | – | ✔ | – |
| Neurologische / kognitive Manifestationen | |||
| Konzentrationsstörungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kurzzeitgedächtnisstörungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wortfindungsstörungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verlangsamte Informationsverarbeitung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desorientierung / Verwirrtheit | ✔ | ✔ | – |
| Sensorische Überempfindlichkeit (Licht, Lärm etc.) | ✔ | ✔ | – |
| Ataxie / Koordinationsstörungen | ✔ | ✔ | – |
| Muskelschwäche / Muskelzuckungen | ✔ | ✔ | – |
| Kognitive Überlastbarkeit mit Crashs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autonome Manifestationen | |||
| Orthostatische Intoleranz (OI) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwindel / Benommenheit | ✔ | ✔ | – |
| Präsynkopen / Synkopen | ✔ | ✔ | – |
| Herzklopfen / Tachykardie | ✔ | ✔ | – |
| Belastungsdyspnoe / Lufthunger | ✔ | ✔ | – |
| Gastrointestinale Dysregulation (z. B. Reizdarm) | ✔ | ✔ | – |
| Blasenfunktionsstörungen / Nykturie | ✔ | ✔ | – |
| Neuroendokrine Manifestationen | |||
| Verlust der Thermostabilität | ✔ | ✔ | – |
| Subnormale Körpertemperatur | ✔ | ✔ | – |
| Ausgeprägte Tagesschwankungen der Temperatur | ✔ | ✔ | – |
| Hitze- oder Kälteintoleranz | ✔ | ✔ | – |
| Gewichts- oder Appetitveränderungen | ✔ | ✔ | – |
| Verschlechterung bei Stress | ✔ | ✔ | – |
| Immunologische Manifestationen | |||
| Wiederkehrende Halsschmerzen | ✔ | ✔ | – |
| Druckschmerzhafte Lymphknoten | ✔ | ✔ | – |
| Grippeähnliche Symptome | ✔ | ✔ | – |
| Allgemeines Krankheitsgefühl (Malaise) | ✔ | ✔ | – |
| Erhöhte Infektanfälligkeit | – | ✔ | – |
| Überempfindlichkeiten (Nahrung, Medikamente, Chemikalien) | ✔ | ✔ | – |
Für die einzelnen Diagnosekriterien müssen nicht alle Symptome vorliegen. Jedes der drei Diagnosekriterien wertet die vorliegenden Symptome unterschiedlich aus.
