soziales:schwerbehinderung:erfolgsaussichten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| soziales:schwerbehinderung:erfolgsaussichten [19.12.2025 18:56] – sven | soziales:schwerbehinderung:erfolgsaussichten [28.12.2025 19:31] (aktuell) – sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Im Jahr 2023 wurden im Regierungsbezirk Münster insgesamt rund 516.000 Verfahren im Schwerbehindertenrecht bearbeitet. Davon entfielen etwa 208.000 auf Erstanträge (40 %), rund 220.000 auf Änderungsanträge (43 %) und etwa 88.000 auf Nachprüfungen (17 %). Diese Verteilung macht deutlich, dass ein erheblicher Teil der Verfahren nicht mit dem ersten Bescheid abgeschlossen ist, sondern häufig Änderungsanträge gestellt werden. | Im Jahr 2023 wurden im Regierungsbezirk Münster insgesamt rund 516.000 Verfahren im Schwerbehindertenrecht bearbeitet. Davon entfielen etwa 208.000 auf Erstanträge (40 %), rund 220.000 auf Änderungsanträge (43 %) und etwa 88.000 auf Nachprüfungen (17 %). Diese Verteilung macht deutlich, dass ein erheblicher Teil der Verfahren nicht mit dem ersten Bescheid abgeschlossen ist, sondern häufig Änderungsanträge gestellt werden. | ||
| + | {{ : | ||
| Von den insgesamt bearbeiteten Verfahren führten rund 83.000 zu einem Widerspruch, | Von den insgesamt bearbeiteten Verfahren führten rund 83.000 zu einem Widerspruch, | ||
| + | {{ : | ||
| Kommt es nach einem erfolglosen Widerspruch zur Klage vor dem Sozialgericht, | Kommt es nach einem erfolglosen Widerspruch zur Klage vor dem Sozialgericht, | ||
| + | {{ : | ||
| Allein anhand dieser erfassten Zahlen ergibt sich eine Mindesterfolgsquote von rund 50 % im Klageverfahren. Dabei ist zu berücksichtigen, | Allein anhand dieser erfassten Zahlen ergibt sich eine Mindesterfolgsquote von rund 50 % im Klageverfahren. Dabei ist zu berücksichtigen, | ||
soziales/schwerbehinderung/erfolgsaussichten.1766166972.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven
